1. Zambiri Zazinthu
MDO (Medium Density Overlay) idapangidwa kuti ikhale yothira konkire, pomwe MDO wosanjikiza ndi pepala lopaka utoto la bulauni lomwe limalumikizidwa ku nkhuni ndi kutentha ndi kukakamizidwa kumapangitsa kuti liwotchedwe kupitilira maola 72.MDO plywoodimapereka mapeto a matt, pamene HDO imapereka mapeto osalala.
Mitundu ya MDO:
Primed - mbali imodzi ya MDO wosanjikiza, ndi ina PSF wosanjikiza
Primed - MDO 2-mbali
Chovala chapakati: China poplar veneer(yopepuka koma yolimba) pine veneer (yochokera ku New Zealand, 100% FSC certificated) Eucalyptus veneer(yamphamvu kwambiri,100% FSC certificated)
2.Main specifications
| Zotsatira za poplar core plywood, zochokera AS/NZS 2269.0 | ||||
| Chinthu Choyesera | Mayunitsi | Mtengo | ||
| Makulidwe | mm | 17.4 | ||
| Chinyezi | 0.1 | |||
| Kuchulukana | Kg/m³ | 535 | ||
| Kupindika Katundu | Kupindika Mphamvu | Kufanana | MPa | 58.8 |
| Perpendicular | MPa | 52 | ||
| Modulus of Elasticity | Kufanana | MPa | 7290 | |
| Perpendicular | MPa | 6700 | ||
| Bonding Quality | Steam Condition | Kutanthauza Mtengo | / | 6.7 |
| Mtengo Wochepa | / | 3.8 | ||
| Zotsatira za Eucalyptus core plywood, zochokera AS/NZS 2269.0 | ||||
| Chinthu Choyesera | Mayunitsi | Mtengo | ||
| Makulidwe | mm | 17.5 | ||
| Chinyezi | 9% | |||
| Kuchulukana | Kg/m³ | 585 | ||
| Kupindika Katundu | Kupindika Mphamvu | Kufanana | MPa | 84.3 |
| Perpendicular | MPa | 53.5 | ||
| Modulus of Elasticity | Kufanana | MPa | 13242 | |
| Perpendicular | MPa | 12107 | ||
| Bonding Quality | Steam Condition | Kutanthauza Mtengo | / | 6.8 |
| Mtengo Wochepa | / | 4.0 | ||
3.Zithunzi
4.Macheza